<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RC HOBBY Magazine &#187; 动力</title>
	<atom:link href="http://www.8spy.net/tag/%e5%8a%a8%e5%8a%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8spy.net</link>
	<description>RC HOBBY-helicopter-knowledge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 18:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3S飞EP200的动力计算大致方法</title>
		<link>http://www.8spy.net/2009/11/3s%e9%a3%9eep200%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%a4%a7%e8%87%b4%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.8spy.net/2009/11/3s%e9%a3%9eep200%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%a4%a7%e8%87%b4%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secondstupid</dc:creator>
				<category><![CDATA[rc helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[rc hobby]]></category>
		<category><![CDATA[科学常识]]></category>
		<category><![CDATA[3S]]></category>
		<category><![CDATA[EP200]]></category>
		<category><![CDATA[动力]]></category>
		<category><![CDATA[设备]]></category>
		<category><![CDATA[调试]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>
		<category><![CDATA[马达齿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8spy.net/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[飞200有的用2S，有的用3S，，一般2S居多 我没辙，我没2S电池，所以就用3S了，下面算一算EP200 3S的配法 首先电压3S= 11.1V，除去电调内阻导致的压降（&#60;0.5） 大约是10.5v 理论计算方法 马达kv值*电压/齿数比 = 理论大桨转速（因为阻力的问题，实际转速得用机器测） 目前常用的马达有3400kv，5000kv，5600kv，怎么搭配3S呢？ 先算出 7.4V 时候数据 5600*7/8= 4900 设齿数比 3400*10.5/x x约等于7的时候， 结果是5100。120/7=17T齿轮，因为齿轮齿数增加后，扭矩增加，扭力减小，所以很明显不能用17，还是用120/8=15T ，理论转速约等于4462 再看5000KV 5000kv*10.5/x 如何约等于 4900？ 有两个答案 x=10的时候，大桨理论转速为 5250，马达齿取 120/10=12T x=11的时候， 大桨理论转速为 4772，马达齿取 120/11 = 11T(小数点后4舍5入) 上面就是我的土办法，   因为没有考虑马达扭力以及阻力，所以具体只能飞行中验证]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8spy.net/2009/11/3s%e9%a3%9eep200%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%a4%a7%e8%87%b4%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EP 200 3S1P 11.1V配置大法，带视频(ep200 with 3S1P 11.1V battery)！</title>
		<link>http://www.8spy.net/2009/09/ep-200-3s1p-11-1v%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%a4%a7%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%b8%a6%e8%a7%86%e9%a2%91ep200-with-3s1p-11-1v-battery%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.8spy.net/2009/09/ep-200-3s1p-11-1v%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%a4%a7%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%b8%a6%e8%a7%86%e9%a2%91ep200-with-3s1p-11-1v-battery%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secondstupid</dc:creator>
				<category><![CDATA[rc helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[rc hobby]]></category>
		<category><![CDATA[科学常识]]></category>
		<category><![CDATA[11.1v动力]]></category>
		<category><![CDATA[3S]]></category>
		<category><![CDATA[3S动力]]></category>
		<category><![CDATA[3S电池]]></category>
		<category><![CDATA[3S配置]]></category>
		<category><![CDATA[EP 200]]></category>
		<category><![CDATA[Throttle curvePitch curve]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[动力]]></category>
		<category><![CDATA[油门曲线]]></category>
		<category><![CDATA[螺距曲线]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8spy.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[一般情况下很多人选择2S动力来飞EP200,实际上用3S同样可以飞，而且动力丝毫不输给2S 因为多了一片电池，所以电力也持久些！下面放出3S1P动力的配置方法 机身 FOX 200(相当于Ep200 v1，铝合金机身) main  moto  AX-250h(2015 ),15T Brushless ESC  25A  (  must be  &#60;=25A) Battery  3S1P 20C   11.1V  850 Throttle curve(NORMAL):     0,15,40,60,65,75,100 Pitch curve(NORMAL):            -2,0,3,5.5, 7,8,9 下方式视频，鼠标移动到下面，可点击激活]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8spy.net/2009/09/ep-200-3s1p-11-1v%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%a4%a7%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%b8%a6%e8%a7%86%e9%a2%91ep200-with-3s1p-11-1v-battery%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>增加飞机动力的另一个秘诀：加长桨夹子和或者横轴。</title>
		<link>http://www.8spy.net/2009/05/%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e7%9a%84%e5%8f%a6%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%a7%98%e8%af%80%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e9%95%bf%e6%a1%a8%e5%a4%b9%e5%ad%90%e5%92%8c%e6%88%96%e8%80%85%e6%a8%aa/</link>
		<comments>http://www.8spy.net/2009/05/%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e7%9a%84%e5%8f%a6%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%a7%98%e8%af%80%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e9%95%bf%e6%a1%a8%e5%a4%b9%e5%ad%90%e5%92%8c%e6%88%96%e8%80%85%e6%a8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secondstupid</dc:creator>
				<category><![CDATA[rc helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[rc hobby]]></category>
		<category><![CDATA[科学常识]]></category>
		<category><![CDATA[ESKY]]></category>
		<category><![CDATA[ESKY 017]]></category>
		<category><![CDATA[ESKY 018]]></category>
		<category><![CDATA[ESKY-016]]></category>
		<category><![CDATA[helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[POWER UP]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[RC HOBBY]]></category>
		<category><![CDATA[动力]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<category><![CDATA[升级件]]></category>
		<category><![CDATA[杠杆原理]]></category>
		<category><![CDATA[电动直升机]]></category>
		<category><![CDATA[金属件]]></category>
		<category><![CDATA[金属升级件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8spy.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[我的ESKY 016升级金属件后，动力比原先大了好多，为什么？ 最简单的原因就是桨夹子加长了，上次ZZZZZZ兄弟问我，为什么加长桨夹子就是增加了动力呢？ 那么我现在做出回答吧。 加长桨夹就是增加动力的前提是飞机动力有足够余量 1.主轴既是飞机的重心，又是支点 2.大桨相当于力臂，加长桨夹子后力臂加长了，自然之需要更小的力就能使飞机升空了 3.ESKY 016虽然升级了金属件，但是金属件的质量很小，金属桨夹比塑料桨夹子根部长一些 别看桨夹子长了一点点但其实是变相增加了桨的长度！动力当然会有明显增加，因为根据杠杆原理 其实升力主要产生在大桨的外圈区域！下面配上示意图]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8spy.net/2009/05/%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e7%9a%84%e5%8f%a6%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%a7%98%e8%af%80%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e9%95%bf%e6%a1%a8%e5%a4%b9%e5%ad%90%e5%92%8c%e6%88%96%e8%80%85%e6%a8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于马达齿数的补充说明</title>
		<link>http://www.8spy.net/2009/04/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%a9%ac%e8%be%be%e9%bd%bf%e6%95%b0%e7%9a%84%e8%a1%a5%e5%85%85%e8%af%b4%e6%98%8e/</link>
		<comments>http://www.8spy.net/2009/04/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%a9%ac%e8%be%be%e9%bd%bf%e6%95%b0%e7%9a%84%e8%a1%a5%e5%85%85%e8%af%b4%e6%98%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secondstupid</dc:creator>
				<category><![CDATA[rc helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[rc hobby]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[动力]]></category>
		<category><![CDATA[无刷]]></category>
		<category><![CDATA[电直]]></category>
		<category><![CDATA[遥控模型]]></category>
		<category><![CDATA[马达齿数]]></category>
		<category><![CDATA[齿数比]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8spy.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[前文   《马达齿数》 中 说道 的 计算，是纸面上的计算 方法 在实际使用的 过程中 还要考虑到电压，电机空载电流 ，大桨尺寸 等众多因素。所以，实际的计算过程中 最好使用设备测得实际 实际的 数据 再进行计算，这样，得出的数据才会 比较准 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8spy.net/2009/04/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%a9%ac%e8%be%be%e9%bd%bf%e6%95%b0%e7%9a%84%e8%a1%a5%e5%85%85%e8%af%b4%e6%98%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESKY 016的动力基本计算，ESKY，016，POWER</title>
		<link>http://www.8spy.net/2009/04/esky-016%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%ae%a1%e7%ae%97%ef%bc%8cesky%ef%bc%8c016%ef%bc%8cpower/</link>
		<comments>http://www.8spy.net/2009/04/esky-016%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%ae%a1%e7%ae%97%ef%bc%8cesky%ef%bc%8c016%ef%bc%8cpower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secondstupid</dc:creator>
				<category><![CDATA[rc helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[rc hobby]]></category>
		<category><![CDATA[016]]></category>
		<category><![CDATA[11T]]></category>
		<category><![CDATA[12T]]></category>
		<category><![CDATA[13T]]></category>
		<category><![CDATA[ESKY]]></category>
		<category><![CDATA[HONEY BEE KING 2]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[RC HOBBY]]></category>
		<category><![CDATA[动力]]></category>
		<category><![CDATA[无刷]]></category>
		<category><![CDATA[比例]]></category>
		<category><![CDATA[马达]]></category>
		<category><![CDATA[齿数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8spy.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[ESKY 016  该如何配置动力呢？选了E0004马达的话如何保证动力余量呢？请看此文 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8spy.net/2009/04/esky-016%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%ae%a1%e7%ae%97%ef%bc%8cesky%ef%bc%8c016%ef%bc%8cpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>齿数比，马达齿轮，大齿盘，比例，动力，速度</title>
		<link>http://www.8spy.net/2009/04/%e9%bd%bf%e6%95%b0%e6%af%94%ef%bc%8c%e9%a9%ac%e8%be%be%e9%bd%bf%e8%bd%ae%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e9%bd%bf%e7%9b%98%ef%bc%8c%e6%af%94%e4%be%8b%ef%bc%8c%e5%8a%a8%e5%8a%9b%ef%bc%8c%e9%80%9f%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://www.8spy.net/2009/04/%e9%bd%bf%e6%95%b0%e6%af%94%ef%bc%8c%e9%a9%ac%e8%be%be%e9%bd%bf%e8%bd%ae%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e9%bd%bf%e7%9b%98%ef%bc%8c%e6%af%94%e4%be%8b%ef%bc%8c%e5%8a%a8%e5%8a%9b%ef%bc%8c%e9%80%9f%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secondstupid</dc:creator>
				<category><![CDATA[rc helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[rc hobby]]></category>
		<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[kv]]></category>
		<category><![CDATA[动力]]></category>
		<category><![CDATA[无刷]]></category>
		<category><![CDATA[比例]]></category>
		<category><![CDATA[电直]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>
		<category><![CDATA[马达]]></category>
		<category><![CDATA[齿数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8spy.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[马达的齿轮数与大齿盘齿数比例是构成动力的重要因素 假设 KV 1000的马达，9T，配120齿，大齿盘， 则有下列数据得出 120/9 = 13.3，就是说 马达转13.33333圈，大齿转一圈 马达每增加1v电压，则 转速增加1000/13.3 = 75.187 由此可见，在齿轮数固定的情况下，KV值高的，大桨转速快。 由于大齿盘齿数多，不易改动，再加上在计算中属于被除数， 所以，减少大齿盘齿数，并不能直接增加大桨转数 反之思路就是提升马达kv数和增加马达齿数，这中间有个平衡点 马达随着KV数提升，耗电也急剧增大，如果只是单纯使用高KV马达的话， 电池也是动力提升的一个瓶颈，大容量电池价格昂贵，重量的增加抵消了一部分动力。 这时候就需要考虑增加马达齿数。 假设 KV 1000的马达，12T，配120齿，大齿盘， 则有下列数据得出 120/12 = 10，就是说 马达转10圈，大齿转一圈 马达每增加1v电压，则 转速增加1000/10 = 100 比之前就多了25圈，如果马达kv数大，这个数字就比较明显 当然，马达齿数不是随时能增大，因为增大马达齿数，意味着 马达负载的增加，对调速器是个考验。 就算3者都是最佳状态，还要考虑飞机的结构，是否经受得住这么大的动力！ 所以任何飞机设计，动力配置都有极限，大家一定要相信科学，不能盲目更换太大动力的马达 也不能盲目更换马达齿轮。否则，会给自己造成不必要的损失]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8spy.net/2009/04/%e9%bd%bf%e6%95%b0%e6%af%94%ef%bc%8c%e9%a9%ac%e8%be%be%e9%bd%bf%e8%bd%ae%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e9%bd%bf%e7%9b%98%ef%bc%8c%e6%af%94%e4%be%8b%ef%bc%8c%e5%8a%a8%e5%8a%9b%ef%bc%8c%e9%80%9f%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
